Název | Kód | Typ kvalifikace | Platnost |
---|---|---|---|
Textilní mistr/mistrová | 31-032-H | profesní | od 21.10.2022 do neomezeně |
Textilní mistr | 31-032-H | profesní | od 5.9.2018 do 20.10.2022 |
Textilní mistr | 31-032-H | profesní | od 15.8.2012 do 5.11.2018 |
Textilní technik mistr / technička mistrová | 31-059-M | profesní | od 21.10.2022 do neomezeně |
Textilní technik mistr | 31-059-M | profesní | od 21.8.2019 do 20.10.2022 |
Textilní technik mistr | 31-059-M | profesní | od 14.10.2015 do 20.10.2019 |
Dělník/dělnice v textilní výrobě | 31-065-E | profesní | od 15.1.2021 do neomezeně |
Operátor/operátorka textilní výroby | 31-054-M | profesní | od 21.10.2022 do neomezeně |
Operátor textilní výroby | 31-054-M | profesní | od 15.1.2021 do 20.10.2022 |
Operátor textilní výroby | 31-054-M | profesní | od 14.10.2015 do 15.3.2021 |
Dělník v textilní výrobě | 31-065-E | profesní | od 1.12.2015 do 15.3.2021 |
Technik/technička čistírny | 31-066-M | profesní | od 21.10.2022 do neomezeně |
Technik čistírny | 31-066-M | profesní | od 15.1.2021 do 20.10.2022 |
Technik prádelny | 31-067-M | profesní | od 15.1.2021 do 20.10.2022 |
Technik čistírny | 31-066-M | profesní | od 26.7.2016 do 15.3.2021 |
Technik/technička prádelny | 31-067-M | profesní | od 21.10.2022 do neomezeně |
Technik prádelny | 31-067-M | profesní | od 26.7.2016 do 15.3.2021 |
Barvíř/barvířka textilií | 31-040-H | profesní | od 19.6.2020 do neomezeně |
Barvíř textilií | 31-040-H | profesní | od 28.4.2015 do 19.8.2020 |
Tkadlec | 31-031-H | profesní | od 1.8.2013 do 5.11.2018 |
|
Standardy profesních kvalifikací schválené 14. 10. 2015
Standardy profesních kvalifikací schválené 1. 12. 2015
Standardy profesních kvalifikací schválené 22. 12. 2020
Český rozhlas: Šest lidí z deseti by na Olomoucku změnilo své povolání i obor
Malý plat, stereotyp a mizivé vyhlídky v kariérním postupu. To jsou nejčastější důvody, proč by téměř 60 procent lidí z Olomouckého kraje změnilo profesi.
Plán tvorby profesních kvalifikací na rok 2014
Standardy profesních kvalifikací schválené 30. 7. 2019
Vybrali jsme špatně. Profesi by měnilo šest z deseti lidí, zjistil průzkum
Malý plat i vyhlídky na povýšení, stereotyp. Profesi by kvůli lepšímu uplatnění měnilo 60 procent lidí v kraji, jen asi 25 ze sta na to ale má dostatečnou kvalifikaci. Ukázal to průzkum Národní soustavy kvalifikací.
Standardy profesních kvalifikací schválené 21. 8. 2018
Konec ševců v Čechách? NE!
Počátky vzdělávání kvalifikovaných dělníků i techniků v oboru obuvnictví datujeme už do roku 1925, kdy firma Baťa ve Zlíně zahájila vzdělávání vlastních zaměstnanců. Mimořádný rozvoj firmy Baťa ve dvacátých a třicátých letech minulého století se odrazil pozitivně i v oblasti vzdělávání. V tehdejším Zlíně byla založena Baťova škola práce, která připravovala řídící pracovníky, obchodní zástupce, ale i kvalifikované dělníky.