Název | Kód | Typ kvalifikace | Platnost |
---|---|---|---|
Topenář/topenářka | 36-004-H | profesní | od 30.1.2024 do neomezeně |
Topenář/topenářka | 36-004-H | profesní | od 21.10.2022 do 29.7.2024 |
Topenář | 36-004-H | profesní | od 11.4.2017 do 20.10.2022 |
Topenář | 36-004-H | profesní | od 24.10.2014 do 10.6.2017 |
Topenář | 36-004-H | profesní | od 27.8.2010 do 18.1.2015 |
Topenář – montér kotlů na biomasu | 36-149-H | profesní | od 19.12.2014 do 20.10.2022 |
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem | 36-148-H | profesní | od 18.2.2015 do 20.10.2022 |
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem | 36-148-H | profesní | od 19.12.2014 do 20.2.2015 |
Topenář montér / topenářka montérka kotlů na biomasu | 36-149-H | profesní | od 1.9.2023 do neomezeně |
Topenář montér / topenářka montérka kotlů na biomasu | 36-149-H | profesní | od 21.10.2022 do 31.8.2023 |
Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem | 36-148-H | profesní | od 21.10.2022 do neomezeně |
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace | 36-003-H | profesní | od 30.1.2024 do neomezeně |
Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení | 36-005-H | profesní | od 30.1.2024 do neomezeně |
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů | 26-074-M | profesní | od 19.12.2014 do 5.11.2018 |
Instalatér solárních termických soustav | 23-099-M | profesní | od 19.12.2014 do 5.11.2018 |
Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů | 26-074-M | profesní | od 28.10.2022 do 6.6.2023 |
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů | 26-074-M | profesní | od 5.9.2018 do 27.10.2022 |
Instalatér/instalatérka solárních termických soustav | 23-099-M | profesní | od 21.10.2022 do neomezeně |
Instalatér solárních termických soustav | 23-099-M | profesní | od 5.9.2018 do 20.10.2022 |
Kamnář montér / kamnářka montérka topidel s teplovodními systémy | 36-160-H | profesní | od 21.10.2022 do neomezeně |
|
Standardy profesních kvalifikací schválené 19. 12. 2014
Standardy profesních kvalifikací schválené 18. 2. 2015
Standardy profesních kvalifikací schválené 24. 10. 2014
Standardy profesních kvalifikací schválené 9. 1. 2024
Dvě třetiny lidí v kraji nejsou spokojeny se svým zaměstnáním
Údajně přes 60 procent obyvatel Královéhradeckého kraje není spokojeno se svým zaměstnáním. Pomoci ke zlepšení mají rekvalifikace.
Standardy profesních kvalifikací schválené 21. 3. 2017
Profese, které se vyplatí
Některá povolání nepožadují dlouhé roky studia a přesto se v nich dá dobře vydělat. Nedostatek kominíků jim umožňuje účtovat si vysoké taxy. Stejně tak si vydělají třeba zámečníci. Týdeník Ekonom vybral deset oborů, kde si můžete za krátkou dobu vydělat slušné peníze.